<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.geek.com.mx/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek.com.mx</link>
	<description>tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consigue clientes en redes sociales con Venddo</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generator]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Venddo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=22834</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>¿Tienes una PyMe o un negocio casero que quieres volver grande y fructífero pero no sabes cómo hacerlo? Acude a Venddo y consigue clientes por carretadas a través de tus redes sociales.</p> <p>Si tener redes sociales es tan sencillo, ¿por qué hacernos de clientes es tan complicado? Después de todo, todas esas personas dentro de nuestro círculo de amigos son clientes potenciales esperando un pequeño impulso para salir a comprar ese gran producto que están vendiendo. Utilizando algoritmos inteligentes y técnicas para detectar las intenciones de compra o perfiles específicos de personas, Venddo hace un filtrado de posibles clientes<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/">Consigue clientes en redes sociales con Venddo</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>¿Tienes una PyMe o un negocio casero que quieres volver grande y fructífero pero no sabes cómo hacerlo? Acude a Venddo y consigue clientes por carretadas a través de tus redes sociales.<span id="more-22834"></span></p>
<p>Si tener redes sociales es tan sencillo, ¿por qué hacernos de clientes es tan complicado? Después de todo, todas esas personas dentro de nuestro círculo de amigos son clientes potenciales esperando un pequeño impulso para salir a comprar ese gran producto que están vendiendo. Utilizando algoritmos inteligentes y técnicas para detectar las intenciones de compra o perfiles específicos de personas, Venddo hace un filtrado de posibles clientes y lo despliega para ti a manera de datos y gráficos fáciles de leer e interpretar. De esta forma podrán darse cuenta de que esa página de Facebook que tienen por ahí arrumbada, puede ser toda una mina de oro lista para ser explotada.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-22835" alt="venddo 1024x686 Consigue clientes en redes sociales con Venddo" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/venddo-1024x686.jpg" width="599" height="401" title="Consigue clientes en redes sociales con Venddo" /></p>
<p>¿Cuáles son los servicios que ofrece Venddo a sus clientes?</p>
<ul>
<li><b>Venddo Lead Generator</b>: Es una plataforma muy útil ya que utiliza las redes sociales como una fuente de información. Con Lead Generator podrás encontrar más clientes y asegurar más ventas porque estarías hablando directamente con los clientes que ya están interesados en tu producto. Venddo provee esta información en tiempo real a las empresas para ayudarles a atraer la atención de los clientes utilizando estrategias de comunicación específicas o inclusive promociones focalizadas.</li>
</ul>
<ul>
<li><b>Venddo Crowd Generator:</b> Ya no tienes por qué seguir lanzando tweets en la oscuridad, puedes ver que tan eficiente es realmente tu campaña de marketing en línea. Aprende más acerca de tus clientes y que es lo que genera ruido, averigua quién se mantiene al tanto de tu compañía para que publiques contenido relevante a tus seguidores más fieles o a influenciadores, haz publicaciones que fomenten compromiso y promuevan ventas. Además tendrás acceso a estadísticas y análisis completos para que puedas ver de primera mano los resultados de la optimización y así realizar los ajustes necesarios.</li>
</ul>
<ul>
<li><b>Venddo Web Optimizer</b>: Desde un diagnóstico inicial de tu sitio; Venddo analiza la competencia y sugiere la optimización de palabras claves que te harán superarlos en los resultados de búsqueda de Google. Con el Web Optimizer de Venddo, podrás alcanzar a tu audiencia meta de manera más efectiva y subirás en los resultados de búsqueda de Google sin tener que haber aprendido los métodos de configuración de SEO.</li>
</ul>
<p>Venddo es una herramienta de marketing digital sumamente amigable y fácil de usar, pero puedes darte cuenta por ti mismo ingresando a su sitio web y pidiendo un diagnóstico gratis o una prueba de Lead Generator.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.venddo.com/" target="_blank"><strong>Enlace: Venddo</strong></a></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/">Consigue clientes en redes sociales con Venddo</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/05/consigue-clientes-en-redes-sociales-con-venddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=21839</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=21853" rel="attachment wp-att-21853"></a></p> <p>En esta época en la que vivimos una continua sobrecarga de información, y gracias a que ha habido un crecimiento en el número de servicios que hay que revisar para estar al tanto de la información que nos importa, se nos escapan las cosas – aún los usuarios de redes sociales más activos se pierden detalles.</p> <p>Un nuevo proyecto llamado <a href="https://itunes.apple.com/mx/app/slim-social-media-for-busy/id601159480?ls=1&#38;mt=8" target="_blank">Slim</a> quiere cambiar lo anterior lanzando una app para iOS, disponible a partir del día de hoy, que te permite descubrir y estar alerta de los eventos más importantes en la vida de tus<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/">Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=21853" rel="attachment wp-att-21853"><img class="alignnone size-full wp-image-21853" alt=" Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/04/Sin-título4.jpeg" width="600" height="300" title="Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte" /></a></p>
<p>En esta época en la que vivimos una continua sobrecarga de información, y gracias a que ha habido un crecimiento en el número de servicios que hay que revisar para estar al tanto de la información que nos importa, se nos escapan las cosas – aún los usuarios de redes sociales más activos se pierden detalles.<span id="more-21839"></span></p>
<p>Un nuevo proyecto llamado <a href="https://itunes.apple.com/mx/app/slim-social-media-for-busy/id601159480?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">Slim</a> quiere cambiar lo anterior lanzando una app para iOS, disponible a partir del día de hoy, que te permite descubrir y estar alerta de los eventos más importantes en la vida de tus amigos y colegas, incluyendo cumpleaños, aniversarios, nuevos puestos de trabajo y más.</p>
<p>Hoy en día, ya hay un gran número de compañías que intentan eliminar todo el ruido que circula haciendo uso de la información que existe en las redes sociales, para luego aplicar sus propios algoritmos y así presentar las cosas que no puedes perderte. Por ejemplo, en mi iPhone tengo una carpeta llamada &#8220;Sintetizar&#8221; llena de aplicaciones que tienen funciones similares a la de Slim (o que se encuentran en el área de resumen de noticias), incluyendo Prismatic, Clipped, Thirst, undrip, Wavii, Circa, Antenna, NewsWhip y, hasta hace poco, Summly. Muchas de estas opciones se enfocan a sintetizar noticias mientras que otras están diseñadas para filtrar la información de cuentas como Facebook o Twitter, por nombrar algunas redes sociales.</p>
<p>Esto demuestran que ahora nos encontramos en búsqueda de herramientas que nos ayuden a manejar la naturaleza del flujo de la información en tiempo real y su impacto en nuestra habilidad de estar al tanto e involucrados. Sólo porque las noticias surgen a cada rato no quiere decir que uno pueda saberlo todo.</p>
<p>Slim es diferente a otras alternativas que simplemente sintetizan lo que sucede en Twitter o Facebook, porque, de acuerdo con Yair Levin, director ejecutivo de Slim, se enfoca también al usuario empresarial, no sólo el consumidor. &#8220;Estamos enfocándonos a la gente de negocios que tiene poco tiempo pero que quiere estar al pendiente de oportunidades y que quiera estar en contacto con amigos y clientes, así como usuarios de redes sociales activos que requieren de una &#8216;red de seguridad&#8217; para asegurarse de que no se están perdiendo una actualización importante publicada en sus redes y usuarios frecuentes que sólo quieren una selección de lo más destacado de las redes sociales&#8221;, menciona Levin.</p>
<p>La app emplea un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para crear un feed personalizado con toda la actividad importante a lo largo de Facebook y LinkedIn, y hasta te envía notificaciones cuando ocurre un parteaguas importante. Al deslizar y ver todas las actualizaciones que aparecen también puedes entrenar a Slim más allá al seleccionar como favorito una publicación y marcar aquellas que no quieras volver a ver. La app aprenderá tus preferencias con el pasar del tiempo, mostrándote lo más relevante entre más la uses.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=21854" rel="attachment wp-att-21854"><img class="alignnone size-full wp-image-21854" alt="slim Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/04/slim.jpg" width="270" height="480" title="Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte" /></a></p>
<p>Además, Slim lleva las cosas a otro nivel, a comparación de otros, al no sólo permitir que veas las actualizaciones, sino que también respondas. Lo interesante aquí es que la app no sólo te permite responder a través de la red social misma (por ejemplo, comentando en una publicación en Facebook), sino que también ofrece otros mecanismos de respuesta más &#8220;reales&#8221; como mensajes, llamadas, correos electrónicos y te conecta a Gifts.com en caso de que el anuncio requiera de un regalo. Útil, ¿no?</p>
<p>Los usuarios de Slim también pueden elegir entre recibir actualizaciones diaria o semanalmente, una manera inteligente para estar al tanto de lo que sucede, aún si no has tenido tiempo de revisar tus apps sociales – cabe destacar que por omisión se activa un correo semanal con toda la información.</p>
<p>Hoy por hoy, Silm sólo cuenta con soporte para Facebook y LinkedIn pero el plan añadir Twitter, Instagram, Google+, Salesforce y Yammer el mes que viene. Con base en San Francisco, los cofundadores de Slim son los israelitas Yair Levin y Zeev Vax, y con un equipo de cuatro personas, Slim ha conseguido $200 mil dólares de financiamiento por parte de G7 Ventures.</p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/">Slim te permite estar al tanto de tus redes sociales sin necesidad de enajenarte</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/04/slim-te-permite-estar-al-tanto-de-tus-redes-sociales-sin-necesidad-de-enajenarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo-Iomega soluciones para PyMEs</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geek Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter px2-300d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=20831</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: left;" align="center"> <p>Lenovo-Iomega ofrece a las PYMES el uso de las redes sociales para hacer crecer sus negocios.</p> <p> En México existen 40.6 millones de usuarios de internet, razón por la cual las pequeñas y medianas empresas en nuestro país ven como medio importante a las redes sociales para hacer crecer sus negocios. Esto debido al gran número de usuarios que se encuentran utilizando Facebook, Flickr, YouTube, entre otros, y que están a la espera de recibir nueva información. Las redes sociales le permiten a una empresa crear un punto de encuentro donde puede compartir experiencias e ideas con<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/">Lenovo-Iomega soluciones para PyMEs</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: left;" align="center">
<p>Lenovo-Iomega ofrece a las PYMES el uso de las redes sociales para hacer crecer sus negocios.<span id="more-20831"></span></p>
<p> En México existen 40.6 millones de usuarios de internet, razón por la cual las pequeñas y medianas empresas en nuestro país ven como medio importante a las redes sociales para hacer crecer sus negocios. Esto debido al gran número de usuarios que se encuentran utilizando Facebook, Flickr, YouTube, entre otros, y que están a la espera de recibir nueva información. Las redes sociales le permiten a una empresa crear un punto de encuentro donde puede compartir experiencias e ideas con sus clientes. A través de ellas pueden dar a conocer sus servicios y productos a una red segmentada de usuarios que siguen en tiempo real esta información y además interactúan con ella. Y, el estar presente en las redes sociales, aumenta su imagen.</p>
<p>La posibilidad de compartir archivos por las redes sociales es interesante, pues por un lado permite el acceso para personas que no tienen un conocimiento avanzado de sistemas, además de usar la infraestructura de estas redes que dan mayor velocidad a comparación de utilizar el acceso personal a Internet.</p>
<p>Con los equipos de almacenamiento Lenovo-Iomega, las PyMEs tienen la capacidad de mantener a sus clientes y otros interesados al tanto de su actividad empresarial, dejando sus archivos de últimas noticias en cómodas carpetas que cargan automáticamente contenidos a sus cuentas de medios sociales, incluidos Facebook, Flickr y YouTube.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/socialnetworks/" rel="attachment wp-att-20832"><img class="aligncenter size-full wp-image-20832" alt="socialnetworks Lenovo Iomega soluciones para PyMEs" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/02/socialnetworks.jpg" width="500" height="356" title="Lenovo Iomega soluciones para PyMEs" /></a></p>
<p>Ahora, además de poder acceder a un archivo guardado en un dispositivo NAS Lenovo-Iomega, a través de una nube personal, es posible consultarlo a través de una red social, con las ventajas que esto implica, al tener el destinatario o los destinatarios una notificación inmediata de la disponibilidad. Y los usuarios no se tienen que preocupar por su seguridad, ya que los equipos Lenovo-Iomega cuentan con niveles de seguridad para limitar el acceso y prevenir los ataques. Además, los archivos compartidos pueden contar con encriptación.</p>
<p>Diseñados para usuarios avanzados, pequeñas oficinas, pequeñas y medianas empresas y empresas distribuidas, los nuevos StorCenter px2-300d y StorCenter ix4-300d de Iomega utilizan el galardonado sistema operativo LifeLine de EMC para compartir ficheros en distintas plataformas con una integración sin fisuras de prestaciones de seguridad y comodidad, como la protección de datos por configuración RAID, unidades de disco duro de cambio en caliente (solo con px2-300d), compatibilidad con entornos virtualizados, múltiples opciones en nube para almacenamiento de datos fuera del emplazamiento, protección antivirus (solo en px2-300d), integración con Active Directory, prestaciones avanzadas para compartir medios y mucho más. Ambos productos cuentan con la última versión de LifeLine, 3.4, que cuenta con mejoras significativas y nuevas prestaciones como la mejora de la compatibilidad con Active Directory, un sistema de archivos EXT4 más eficiente, compatibilidad añadida para el servidor MySQL y más capacidades de vigilancia de seguridad por vídeo.</p>
<p>Tanto el StorCenter px2-300d como el ix4-300d pueden ayudar en la protección de su empresa con el software de gestión de videovigilancia SecureMind Surveillance, que aporta monitorización en directo multicanal, grabación de vídeo, y reproducción rápida de vídeo con múltiples cámaras IP (las cámaras no se incluyen). Con la capacidad de almacenamiento integrada, las posibilidades de retención y archivo de los nuevos productos de almacenamiento en red de Iomega son excepcionales para capturar y almacenar vídeo de vigilancia de seguridad.  Cada StorCenter px2-300d y ix4-300d incluye una licencia para una cámara de forma gratuita.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/iomega_storcenter_px2_01/" rel="attachment wp-att-20833"><img class="aligncenter size-full wp-image-20833" alt="iomega storcenter px2 01 Lenovo Iomega soluciones para PyMEs" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/02/iomega_storcenter_px2_01.jpg" width="500" height="657" title="Lenovo Iomega soluciones para PyMEs" /></a></p>
<p>Además, el StorCenter px2-300d es el único producto de almacenamiento en red de su clase compatible y completo con el producto McAfee VirusScan Enterprise. McAfee VirusScan Enterprise cuenta con análisis y limpieza antivirus automáticos y en tiempo real en el momento del acceso integrado, con el motor de análisis de McAfee. Esto supone la implementación total del McAfee VirusScan Enterprise, con la familiar interfaz de usuario y características del producto de McAfee. El StorCenter px2-300d incluye una suscripción gratuita a McAfee VirusScan Enterprise.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://www.lenovo.com/mx/es/" target="_blank">Lenovo</a></strong></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/">Lenovo-Iomega soluciones para PyMEs</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/02/lenovo-iomega-soluciones-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swipp</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sillicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Swipp]]></category>
		<category><![CDATA[swippear]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=19942</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: left">Conocer personas y compartir experiencias es algo cada vez más sencillo de hacer gracias a las redes sociales y la presencia de las mismas en los teléfonos celulares. Y por si no hubieran suficientes sitios y aplicaciones del estilo, hoy les presentamos una más.   &#8220;Después de dos años en modo invisible, Swipp, en SiliconValley, ha emergido a escala global para lanzar al mundo la primera plataforma de inteligencia social con aplicaciones diseñadas para tomar las expresiones sociales de cada día y convertirlas en un nuevo tipo de datos sociales.&#8221; Osea, en palabras menos elegantes, Swipp es una<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/">Swipp</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: left">Conocer personas y compartir experiencias es algo cada vez más sencillo de hacer gracias a las redes sociales y la presencia de las mismas en los teléfonos celulares. Y por si no hubieran suficientes sitios y aplicaciones del estilo, hoy les presentamos una más. <span id="more-19942"></span>  &#8220;Después de dos años en modo invisible, Swipp, en SiliconValley, ha emergido a escala global para lanzar al mundo la primera plataforma de inteligencia social con aplicaciones diseñadas para tomar las expresiones sociales de cada día y convertirlas en un nuevo tipo de<br />
datos sociales.&#8221; Osea, en palabras menos elegantes, Swipp es una plataforma web/servicio/red social que permite a las personas conectarse, convivir y &#8211; principalmente &#8211; opinar sobre uno o varios asuntos. Ya sean lugares, productos o simplemente temas de la vida cotidiana como el tráfico de la ciudad y los cambios de clima, Swipp organiza foros donde la comunidad entra, da su opinión, califica de positivo o negativo el tema y deja su huella en el conocimiento colectivo de la soicedad.</p>
<p>“Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos más de un billón de personas conectadas entre sí, lo que ha producido una enorme cantidad de datos pero muy poco conocimiento” dice Don Thorson, CEO y co-fundador de Swipp. “Nuestro objetivo en Swipp, es tomar todas las ideas, pensamientos y comentarios que se están perdiendo, y ponerlos juntos de una manera significativa y que puedan ser usados por cualquier persona, negocio y desarrolladores.”</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=19944" rel="attachment wp-att-19944"><img class="aligncenter size-large wp-image-19944" alt="swipp devices composition 1024x605 Swipp" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/swipp_devices_composition-1024x605.jpg" width="600" height="354" title="Swipp" /></a></p>
<p>Swipp ha desarrollado aplicaciones móviles, para iPhone y Web que le permiten a la gente expresar lo que piensan y sienten acerca de cualquier cosa, y de igual manera, les permite saber lo que piensa el resto del mundo acerca del mismo tema. Las aplicaciones permiten la búsqueda de mas de 10 millones de temas, agregar una imagen, comentarios y hacerlos “swipp”. Esta acción se une a una corriente social en donde se puede ver la recopilación de datos y lo que otras personas han opinado acerca de dicho tema. La información puede ser filtrada por amigos, ubicación geográfica, edad y género.</p>
<p style="text-align: left">Como pueden ver por las imágenes, la interfaz de Swipp es bastante accesible y dinámica, similar a la de otras aplicaciones como Foursquare y Twitter. Claro que Swipp no es sustituto de ninguna de las antes mencionadas, de hecho es un complemento ideal para Facebook y Twitter ya que los comentarios o swipps que hagamos, se pueden compartir en otras redes sociales para que nuestros amigos vean el tema y se unan a la conversación. De hecho por la estructura y tiipo de interacción entre usarios, Swipp parece más una mezcla de Pinterest y Tumblr con una pizca de Twitter, pero dejaremos que ustedes lo prueben y den su opinión. Lo genial de Swipp es que da información más profunda y veraz de las personas que ven nuestros posts, incluso dividida por género, edad, y región. (Muy bueno para estrategias de marketing online)</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=19945" rel="attachment wp-att-19945"><img class="aligncenter size-large wp-image-19945" alt="swipp web reference tabs 1024x610 Swipp" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/swipp_web_reference_tabs-1024x610.jpg" width="600" height="357" title="Swipp" /></a></p>
<p>Precisamente hablando de Swipp para marcas, también se está lanzando Swipp Plus con el objetivo de traer la conversación social directamente a cualquier sitio web o aplicación evitando redireccionar usuarios y visitantes a otras páginas web. Los widgets de Swipp Plus permiten que visitantes sean parte de la “información viva”, mientras Swipp reúne datos de sus fuentes creando así una visión global de lo que el mundo piensa y siente acerca de su marca, producto o contenido.</p>
<p>Al momento del lanzamiento, la aplicación y la plataforma estarán disponibles en 5 idiomas, Inglés, Español, Frances, Portugués y Alemán.<br />
Para asegurar que la experiencia es auténticamente local, Swipp ha hecho participe a un grupo de embajadores en USA, el Reino Unido, España, Portugal, Brasil, Latinoamérica y Francia quienes asegurarán que los temas y tendencias locales sean propiamente representados.</p>
<p style="text-align: right"><strong>Enlace: <a href="http://www.swipp.com/#prettyPhoto" target="_blank">Swipp</a></strong></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/">Swipp</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/01/swipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace está de regreso</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2012/09/myspace-esta-de-regreso/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2012/09/myspace-esta-de-regreso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=17170</guid>
		<description><![CDATA[<p><p></p> <p>Así es, no es una visión distorsionada ni una broma, es verdad verdadera, la legendaria red social <a href="http://www.myspace.com/">Myspace</a>, muy utilizada sobre todo por bandas que querían darse a conocer y compartir su música, está de regreso corregida, aumentada, rediseñada y con Justin Timberlake como &#8220;vocero&#8221; oficial de su segundo aire&#8230;</p> <p></p> <p>Allá por 2003, antes de Facebook, antes de Twitter y muchísimo antes de Pintrest, pero después de Friendster y Geocities, Myspace era lo máximo en internet, ahí las personas platicaban, se conocían, compartían y hasta se casaban.</p> <p>Todo era felicidad hasta que llegó Facebook y arrasó con<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2012/09/myspace-esta-de-regreso/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/myspace-esta-de-regreso/">Myspace está de regreso</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-17171" title="justin_timberlake_myspace_a_l" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/justin_timberlake_myspace_a_l.jpg" alt="justin timberlake myspace a l Myspace está de regreso" width="565" height="318" /></p>
