<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#187; GeForce</title>
	<atom:link href="http://www.geek.com.mx/tag/geforce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek.com.mx</link>
	<description>tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 11:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Bioshock Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis 3]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[GTX650 Ti Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=21509</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>NVIDIA presenta la nueva versión de una de sus tarjetas consentidas; basada en la arquitectura NVIDIA Kepler y equipada con 768 núcleos NVIDIA CUDA además de una interfaz de memoria más ancha de 192-bits y hasta 60 por ciento más ancho de banda de memoria que la original.</p> <p>Disponible en configuraciones de 2GB y 1GB y un precio público estimado en USA de $169 USD y $149 USD, respectivamente, la GeForce GTX 650 Ti BOOST es una excelente opción a un precio bastante accesible para los gamers entusiastas que buscan el máximo desempeño en sus GPUs, que les permitan<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce Titan GTX</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/"     class="crp_title">GeForce Experience Open Beta</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-quadro/"     class="crp_title">NVIDIA Quadro</a></li></ul></div></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>NVIDIA presenta la nueva versión de una de sus tarjetas consentidas; basada en la arquitectura NVIDIA Kepler y equipada con 768 núcleos NVIDIA CUDA además de una interfaz de memoria más ancha de 192-bits y hasta 60 por ciento más ancho de banda de memoria que la original.<span id="more-21509"></span></p>
<p>Disponible en configuraciones de 2GB y 1GB y un precio público estimado en USA de $169 USD y $149 USD, respectivamente, la GeForce GTX 650 Ti BOOST es una excelente opción a un precio bastante accesible para los gamers entusiastas que buscan el máximo desempeño en sus GPUs, que les permitan jugar con la mejor calidad y respuesta títulos recientes como Crysis 3 y Bioshock Infinite.</p>
<p>Con hasta 40% mayor rendimiento sobre la GPU GeForce GTX 650 Ti original presentada el año pasado, la nueva GeForce GTX 650 Ti BOOST incluye características típicamente reservadas para GPU más costosas y de mayor gama, incluyendo soporte para la innovadora tecnología de NVIDIA, GPU Boost, que dinámicamente ajusta el rendimiento de la GPU para cumplir con las demandas de procesamiento gráfico de los juegos en tiempo real, y la galardonada tecnología NVIDIA SLI, que le permite a los gamers usar múltiples GPU para “duplicar” el rendimiento.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/?attachment_id=21510" rel="attachment wp-att-21510"><img class="aligncenter size-large wp-image-21510" alt="Stylize GeForce GTX 650 Ti BOOST 2 1024x731 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/03/Stylize_GeForce_GTX_650_Ti_BOOST_2-1024x731.jpg" width="600" height="428" title="NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://www.geforce.com/" target="_blank">GeForce</a></strong></p>
</div><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce Titan GTX</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/"     class="crp_title">GeForce Experience Open Beta</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-quadro/"     class="crp_title">NVIDIA Quadro</a></li></ul></div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GeForce Titan GTX</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=20620</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>NVIDIA presenta el día de hoy la nueva GeForce GTX Titan, diseñada para acelerar las PC de gaming más veloces del mundo, incluyendo súper computadoras de gaming personales en tamaños esbeltos, silenciosos y pequeños. GTX Titan está construida con la misma arquitectura NVIDIA Kepler que acelera la Súper Computadora Titan en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es la número 1 en la lista de las Top 500 súper computadoras a nivel mundial. Al aprovechar el poder de 3 GPU GeForce GTX TITAN de forma simultánea en modo de Triple SLI, los gamers pueden maximizar todas las opciones visuales<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/"     class="crp_title">GeForce Experience Open Beta</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-tegra-4i/"     class="crp_title">NVIDIA Tegra 4i</a></li></ul></div></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/">NVIDIA GeForce Titan GTX</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>NVIDIA presenta el día de hoy la nueva GeForce GTX Titan, diseñada para acelerar las PC de gaming más veloces del mundo, incluyendo súper computadoras de gaming personales en tamaños esbeltos, silenciosos y pequeños.<span id="more-20620"></span><br />
GTX Titan está construida con la misma arquitectura NVIDIA Kepler que acelera la Súper Computadora Titan en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es la número 1 en la lista de las Top 500 súper computadoras a nivel mundial. Al aprovechar el poder de 3 GPU GeForce GTX TITAN de forma simultánea en modo de Triple SLI, los gamers pueden maximizar todas las opciones visuales sin temor de una catástrofe mientras juegan cualquiera de los títulos de juegos para PC más demandantes.</p>
<p>Diseñada con una mano de obra sin igual, GeForce GTX Titan incluye una amplia gama de innovadoras tecnologías complementadas con materiales de alto perfil que contribuyen al exótico diseño de la tarjeta, incluyendo un exterior con carcaza de aluminio de alta calidad y<br />
enfriamiento de cámara de vapor de gran eficiencia. En general, el diseño estético de la GeForce GTX Titan evoca el espíritu de una súper computadora y la enorme capacidad dentro: una impresionantemente veloz GPU y asombroso poder gráfico que es entregado con la eficiencia de consumo de energía que únicamente las GPU basadas en Kepler pueden brindar.</p>
<p>“GeForce GTX TITAN nos permitirá crear un producto casi imposible que nuestros clientes han deseado durante años: un sistema pequeño, impresionantemente veloz, que ni siquiera sabes si está encendido,” comenta Kelt Reeves, CEO de Falcon Northwest.</p>
<p>Con sus avanzadas características térmicas y acústicas, la GeForce GTX Titan es perfecta para potenciar la nueva ola de las PC de gaming de tamaño pequeño. Así los gamers no tendrán que elegir entre rendimiento y tamaño – pueden tener ambas al mismo tiempo. Incluso adquiriendo una diminuta Steam Box Piston.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/nvidia-geforce-gtx-titan-02/" rel="attachment wp-att-20621"><img class="aligncenter size-large wp-image-20621" alt="nvidia geforce gtx titan 02 1024x770 NVIDIA GeForce Titan GTX" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/02/nvidia-geforce-gtx-titan-02-1024x770.jpg" width="592" height="445" title="NVIDIA GeForce Titan GTX" /></a></p>
<p>“GeForce GTX TITAN es una bestia de GPU—y la única suficientemente poderosa para correr cualquier juego en cualquier momento,” comenta Scott Herkelman, gerente general de la unidad de negocio GeForce en NVIDIA. “Y, aun así, todo este asombroso poder está hospedado<br />
en un diseño delgado y sexy, para los gamers puedan también crear sus PC de gaming con hermosos detalles en el tamaño aproximado de una consola de juegos, pero con un poder que es exponencialmente superior y siempre actualizable.”</p>
<p>La GeForce GTX TITAN:</p>
<p>• Contiene 7 mil millones de transistores<br />
• Tiene 2,668 núcleos en GPU —75% más que la GPU NVIDIA GeForce GTX 680<br />
• Brinda un poder de procesamiento de 4.5 Teraflops en precisión simple y 1.3 Teraflops de doble precisión<br />
• Soporta la nueva tecnología GPU Boost 2.0 que automáticamente incrementa el rendimiento y soporta voltaje abierto y controles avanzados para incluso más control en personalización y overclock.<br />
• Puede ser combinada con otras GTX TITAN en modo SLI para mayor rendimiento</p>
<p>Las GPU GeForce GTX TITAN estarán disponibles a partir del 25 de febrero de 2013 desde los socios fabricantes de NVIDIA, incluyendo ASUS, EVGA y Zotac en America Latina, aunque la participación de los socios dependerá por región. El precio se espera en $999 dólares<br />
americanos.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://la.nvidia.com/page/home.html" target="_blank">nVIDIA</a></strong></p>
</div><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/"     class="crp_title">GeForce Experience Open Beta</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-tegra-4i/"     class="crp_title">NVIDIA Tegra 4i</a></li></ul></div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/">NVIDIA GeForce Titan GTX</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce Experience Open Beta</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=20248</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>NVIDIA presentó esta semana una beta abierta de GeForce Experience, la aplicación que optimiza los settings de los juegos y descarga automáticamente nuevos controladores en la PC.</p> <p>GeForce Experience descarga los controladores ideales para la configuración de la PC basados en las características de la CPU, tarjeta gráfica (GPU) y monitor. Los settings óptimos maximizan la calidad de la imagen manteniendo un excelente desempeño para que el jugador obtenga la mejor experiencia posible.</p> <p>Para lograr la mejor configuración, GeForce Experience se conecta con el centro de datos en la nube de NVIDIA y obtiene los parámetros óptimos para cada juego,<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce Titan GTX</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/"     class="crp_title">nVIDIA Press Tour</a></li></ul></div></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/">GeForce Experience Open Beta</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>NVIDIA presentó esta semana una beta abierta de GeForce Experience, la aplicación que optimiza los settings de los juegos y descarga automáticamente nuevos controladores en la PC.<span id="more-20248"></span></p>
<p>GeForce Experience descarga los controladores ideales para la configuración de la PC basados en las características de la CPU, tarjeta gráfica (GPU) y monitor. Los settings óptimos maximizan la calidad de la imagen manteniendo un excelente desempeño para que el jugador obtenga la mejor experiencia posible.</p>
<p>Para lograr la mejor configuración, GeForce Experience se conecta con el centro de datos en la nube de NVIDIA y obtiene los parámetros óptimos para cada juego, a la medida de la PC que realiza el requerimiento. Las configuraciones óptimas maximizan la calidad de la imagen mientras mantienen un excelente rendimiento. Un visualizador de captura de pantalla interactivo e incorporado ayuda a obtener más información sobre cada configuración y sus beneficios.</p>
<p>La aplicación GeForce Experience  notifica automáticamente sobre las nuevas versiones de controladores de NVIDIA. Con un solo clic, se puede actualizar el controlador directamente, sin salir del escritorio.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/nv-gfe-overview-ops-bg/" rel="attachment wp-att-20249"><img class="aligncenter size-full wp-image-20249" alt="nv gfe overview ops bg GeForce Experience Open Beta" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/02/nv-gfe-overview-ops-bg.png" width="598" height="359" title="GeForce Experience Open Beta" /></a></p>
<p>Pueden descargar y conocer más sobre GeForce Experience dando clic en el enlace:</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://la.nvidia.com/geforce-experience/index.php" target="_blank">GeForce</a></strong></p>
</div><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-geforce-titan-gtx/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce Titan GTX</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/"     class="crp_title">nVIDIA Press Tour</a></li></ul></div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/">GeForce Experience Open Beta</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/02/geforce-experience-open-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nVIDIA Press Tour</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[600 M]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlands 2]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX 11]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPUs]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PhysX]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=17104</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>La gente de nVIDIA hizo una breve escala en la ciudad de México, durante su atareado tour de prensa, para presentarnos &#8211; y darnos una probadita de &#8211; su nueva familia de GPUs GeForce GTX para PCs, la serie 600 M para laptops y los procesadores Tegra 3 para portátiles. Hace algunos días les dimos un <a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/" target="_blank">adelanto</a> de la serie GTX de chips gráficos nVIDIA, sobre todo las series 650 y 660, sin embrago, Justin Walker y compañía nos hablaron mucho más a detalle sobre cada producto de la familia GTX y sus características, misma información que ahora<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a><div class="crp_related"><h3>También te recomendamos:</h3><ul><li><a href="http://www.geek.com.mx/2010/07/nvidia-gtx460/"     class="crp_title">Nvidia GTX460</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 660 y 650</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/"     class="crp_title">NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2013/02/nvidia-tegra-4i/"     class="crp_title">NVIDIA Tegra 4i</a></li><li><a href="http://www.geek.com.mx/2011/11/nvidia-anuncia-tegra-3/"     class="crp_title">Nvidia anuncia Tegra 3</a></li></ul></div></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/">nVIDIA Press Tour</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La gente de nVIDIA hizo una breve escala en la ciudad de México, durante su atareado tour de prensa, para presentarnos &#8211; y darnos una probadita de &#8211; su nueva familia de GPUs GeForce GTX para PCs, la serie 600 M para laptops y los procesadores Tegra 3 para portátiles.<span id="more-17104"></span><br />
Hace algunos días les dimos un <a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-geforce-gtx-660-y-650/" target="_blank">adelanto</a> de la serie GTX de chips gráficos nVIDIA, sobre todo las series 650 y 660, sin embrago, Justin Walker y compañía nos hablaron mucho más a detalle sobre cada producto de la familia GTX y sus características, misma información que ahora les compartiremos.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/2012-09-20-11-56-43/" rel="attachment wp-att-17105"><img class="aligncenter  wp-image-17105" title="2012-09-20 11.56.43" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-20-11.56.43-1024x616.jpg" alt="2012 09 20 11.56.43 1024x616 nVIDIA Press Tour " width="867" height="521" /></a><br />
Como pueden ver por la ligeramente desenfocada fotografía, la familia GTX 600 se compone por seis distintos GPUs, cada uno con características distintas (que van en relación al precio, obviamente), pero todos haciendo uso de la nueva tecnología que nVIDIA ha desarrollado especialmente para estos GPUs. Incorporando arquitectura Kepler en el desarrollo de estos procesadores, nVIDIA ha logrado aumentar la cantidad de núcleos funcionales de 32 (en la serie GT) a 192, por lo que el desempeño de los GTX es notablemente más rápido que cualquier otro GPU en el mercado. Pero de nada sirve hacer un procesador ultra-poderoso si los desarrolladores de juegos y software no lo aprovechan al máximo, es por ello que nVIDIA ha trabajado muy de cerca con estudios como Epic y Gearbox para asegurarse de que los programadores conozcan los recursos que les ofrecen los GTX y sepan sacarles el máximo provecho posible. Justin Walker incluso mostró un video de cómo luce Borderlands 2 con GeForce GTX y sin GeForce GTX y las diferencias son asombrosas. Pueden ver ese demo a continuación.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nOws5pSKvC0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Además de la arquitectura Kepler y la manera en que el hardware está construido, la tecnología exclusiva de nVIDIA que se encuentra en cada GTX asegura que los gamers tengan la mejor experiencia y calidad gráfica posible en una PC. La primera de estas innovaciones es el sistema de <em>anti-aliasing</em> TXAA, que supera por mucho a los anti-aliasings tradicionales y muestra una notable mejora con respecto al reciente FXAA.<br />
Lo que TXAA hace es suavizar los bordes de los objetos para evitar que las superficies luzcan irregulares y los pixeles se asomen.</p>
<div id="attachment_17107" class="wp-caption aligncenter" style="width: 885px"><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/2012-09-20-11-41-27-2/" rel="attachment wp-att-17107"><img class=" wp-image-17107" title="2012-09-20 11.41.27" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-20-11.41.271-1024x616.jpg" alt="2012 09 20 11.41.271 1024x616 nVIDIA Press Tour " width="875" height="526" /></a><p class="wp-caption-text">Si tan sólo mi cámara tuviera TXAA o Adaptive V-Sync</p></div>
<p>Otra de las genialidades que brindan los GeForce GTX se llama Adaptive V-Sync. Lo que este sistema hace es sincronizar automáticamente el frame-rate y suavizar las transiciones entre imágenes en movimiento para que no ocurra el famoso y molesto fenómeno de ver cómo algunos objetos se &#8220;atoran&#8221; ligeramente pues el frame-rate varía y la acción en pantalla se congela por momentos. Como pequeños &#8220;hipos&#8221; de imagen.<br />
El Adaptive V-Sync se encarga de dar un movimiento suave y parejo en cualquier secuencia de cualquier juego por más acción en pantalla que exista.</p>
<p>Obviamente GTX es compatible (y recomendable) con DirectX 11 y está equipado, además, con tecnología PhysX de nVIDIA, la cual, como también habrán visto en el video, permite desplegar una mayor cantidad de efectos y partículas sin perder resolución o velocidad de frame-rate. Los GPUs GeForce GTX también soportan el juego en multi-monitor 3D vision surround y son los procesadores más recomendables para jugar la próxima camada de títulos gráficamente demandantes como Assassin&#8217;s Creed 3, WoW: Mists of Pandaria, Dishonored y Crysis 3, entre otros.</p>
<div id="attachment_17109" class="wp-caption aligncenter" style="width: 853px"><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/2012-09-20-11-51-39-2/" rel="attachment wp-att-17109"><img class=" wp-image-17109" title="2012-09-20 11.51.39" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-20-11.51.391-1024x616.jpg" alt="2012 09 20 11.51.391 1024x616 nVIDIA Press Tour " width="843" height="507" /></a><p class="wp-caption-text">Y por si se lo preguntaban, no, un IGP no es suficiente.</p></div>
<p>En cuanto a portátiles, nVIDIA también está poniendo a disposición de los usuarios, las tarjetas gráficas serie 600 M, las cuales se han adaptado a las cada vez más exigentes necesidades de las laptops, notebooks y ultrabooks modernas, por lo que ofrecen gran potencia y ahorro de batería en equipos ligeros y de costo accesible. La familia 600 M hace uso del sistema nVIDIA Optimus, el cual automáticamente detecta cuándo el usuario necesita mayor procesamiento gráfico, activando así el GPU adicional, y cuándo la exigencia es mínima dejando la IGP que trabaje por sí sola.</p>
<p><a href="http://www.geek.com.mx/2012/09/nvidia-press-tour/2012-09-20-12-31-15/" rel="attachment wp-att-17111"><img class="aligncenter  wp-image-17111" title="2012-09-20 12.31.15" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-20-12.31.15-1024x616.jpg" alt="2012 09 20 12.31.15 1024x616 nVIDIA Press Tour " width="853" height="513" /></a></p>
<p>Finalmente, nVIDIA mostró los avances que han tenido en el sector de los smartphones y tablets al tener cada vez una mayor presencia en este tipo de dispositivos con sus procesadores Tegra. El Tegra 3, disponible en varios equipos high-end como las tablets Asus Transformer y Google Nexus 7, además de desplegar los mejores y más veloces gráficos disponibles en cualquier dispositivo móvil, ayudan a mejorar el rendimiento de los equipos tanto en el procesamiento de aplicaciones y funciones del sistema, como en el ahorro de la batería. Los procesadores Tegra 4 son los únicos en contar con 5 núcleos en su arquitectura, donde cuatro de ellos están activos y el quinto funciona como un núcleo fantasma que no drena batería y se activa solamente cuando es requerido. Es un concepto similar a los núcleos virtuales de Intel, sólo que este 5° núcleo es una especie de comodín que se activa automáticamente en el sector que necesite ese &#8220;boost&#8221; de procesamiento.</p>
