<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#187; Red</title>
	<atom:link href="http://www.geek.com.mx/category/red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek.com.mx</link>
	<description>tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KIO Networks realiza con éxito la primera edición internacional del “Kloud Camp”</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geek Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KIO Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Kloud Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23289</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>El evento educativo sobre Cloud Computing que realiza la firma mexicana desde hace dos años por primera vez tuvo lugar fuera de México con sede en la ciudad de Panamá.</p> <p>Con la participación de más de 300 asistentes, se llevó a cabo exitosamente la primera versión internacional del “KIO Kloud Camp 2013”, el evento tecnológico educativo más relevante del 2013, celebrado en el Hotel Trump de la Ciudad de Panamá. Destacados oradores nacionales e internacionales, se dieron cita en este importante evento celebrado por primera vez en Panamá, quienes compartieron con los asistentes durante toda la jornada información actualizada sobre lo último<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/">KIO Networks realiza con éxito la primera edición internacional del “Kloud Camp”</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>El evento educativo sobre Cloud Computing que realiza la firma mexicana desde hace dos años por primera vez tuvo lugar fuera de México con sede en la ciudad de Panamá.<span id="more-23289"></span></p>
<p>Con la participación de más de 300 asistentes, se llevó a cabo exitosamente la primera versión internacional del “KIO Kloud Camp 2013”, el evento tecnológico educativo más relevante del 2013, celebrado en el Hotel Trump de la Ciudad de Panamá.<br />
Destacados oradores nacionales e internacionales, se dieron cita en este importante evento celebrado por primera vez en Panamá, quienes compartieron con los asistentes durante toda la jornada información <wbr />actualizada sobre lo último en materia de Cloud Computing, legislación, innovaciones y nuevas tendencias para el uso seguro del Cloud.</p>
<p>Durante su presentación, Sergio Rosengaus Director de KIO Networks manifestó que “existe una gran oferta y variada demanda de servicios en la Nube, pero el tema de la seguridad de la información es la principal preocupación de las empresas al evaluar sus necesidades de almacenamiento de datos”.</p>
<p>Entre los temas de interés desarrollados durante el evento, se encuentra “Panorama del Cloud en Latinoamérica” cuya presentación estuvo a cargo de la consultora de telecomunicaciones Evelyn Pineda de IDC, quien aseguró que en América Latina el 64% de las empresas recurre a soluciones de tecnología en la “nube de internet” y se espera un crecimiento cercano al 80% para el 2020. Además, indicó que a raíz del crecimiento en el uso de la comunicación móvil, la industria tecnológica marcará un auge en el desarrollo de la misma a nivel de América Latina.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-23290" alt="IMG 0220 1024x682 KIO Networks realiza con éxito la primera edición internacional del “Kloud Camp”" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/IMG_0220-1024x682.jpg" width="600" height="399" title="KIO Networks realiza con éxito la primera edición internacional del “Kloud Camp”" /></p>
<p>También se tocaron los temas Centros de Datos para Cloud, Big Data, seguridad en la Nube, aspectos legales y la presentación como caso de éxito de &#8220;Mercado Libre&#8221;, los cuales fueron ampliamente comentados por los asistentes debido a que el contenido de los mismos era sumamente interesante y novedoso para el creciente mercado panameño.</p>
<p>Además de la innovadora agenda que se presentó en el Kloud Camp by KIO Networks, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a los Kloud Heroes de KIO Networks e interactuar con ellos de manera directa, para conocer más de cerca, sobre las innovaciones en materia tecnológica.</p>
<p>El evento estuvo dirigido a profesionistas de TI, directores y gerentes de sistemas, seguridad informática, early adopters, administradores de sistemas de pequeñas empresas, estudiantes de tecnologías de información y pioneros en la adopción de Cloud quienes pudieron adquirir conocimiento sobre las últimas tendencias referentes a Cloud Computing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/">KIO Networks realiza con éxito la primera edición internacional del “Kloud Camp”</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/kio-networks-realiza-con-exito-la-primera-edicion-internacional-del-kloud-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana dinero compartiendo ofertas de trabajo con Rewards.to</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[BizSpark]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUMEC]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[recompensas]]></category>
		<category><![CDATA[Rewards.to]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23089</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>Rewards.to es una plataforma en línea que aprovecha las redes sociales para optimizar la forma en la que las empresas realizan el proceso de reclutamiento. Además, premia con dinero a los usuarios que recomienden empleos a sus amigos.</p> <p>Rewards.to surgió en 2012, debido a la necesidad con la que se encontró David Andujo, CEO y Co-Fundador, al comenzar a reclutar personal para un centro de desarrollo de software. De hecho, la oferta laboral de Rewards.to es sumamente especializada en materia de TI, internet y tecnología en general, así que si son programadores, desarrolladores o administradores, dense una vuelta por<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/">Gana dinero compartiendo ofertas de trabajo con Rewards.to</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>Rewards.to es una plataforma en línea que aprovecha las redes sociales para optimizar la forma en la que las empresas realizan el proceso de reclutamiento. Además, premia con dinero a los usuarios que recomienden empleos a sus amigos.<span id="more-23089"></span></p>
<p>Rewards.to surgió en 2012, debido a la necesidad con la que se encontró David Andujo, CEO y Co-Fundador, al comenzar a reclutar personal para un centro de desarrollo de software. De hecho, la oferta laboral de Rewards.to es sumamente especializada en materia de TI, internet y tecnología en general, así que si son programadores, desarrolladores o administradores, dense una vuelta por Rewards.to para encontrar ese trabajo de sus sueños.</p>
<p>Ahora que si su giro no está relacionado con la tecnología, pero tienen amigos a quienes podrían interesar estos puestos, no dejen pasar la oportunidad de recomendar las ofertas laborales de Rewards.to para recibir recompensas en efectivo por cada amigo suyo que obtenga el puesto. Sí, si deciden compartir un empleo en su Facebook, y uno de sus amigos aplica &#8211; y se queda con el trabajo &#8211; entonces ganarán una jugosa recompensa.</p>
<p class="aligncenter size-full wp-image-23090"><img class="aligncenter size-full wp-image-23090" alt="offer rewards Gana dinero compartiendo ofertas de trabajo con Rewards.to" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/offer_rewards.png" width="500" height="608" title="Gana dinero compartiendo ofertas de trabajo con Rewards.to" />Rewards.to es capaz de cubrir necesidades tanto de Pymes como de grandes empresas; aunado a esto, permiten que las universidades moneticen sus redes sociales y sitios web para generar nuevas becas escolares contribuyendo así a la creación de talento especializado como ingenierías, informática, etc.</p>
<p>La plataforma en línea también ofrece servicio gratuito a asociaciones empresariales, en donde estas últimas proveen las vacantes de sus asociados y por cada contratación exitosa se hacen acreedoras hacen acreedoras a las recompensas ofrecidas por el reclutador. Cabe destacar hasta el momento se han recibido más de mil aplicaciones de candidatos y se han ofrecido recompensas de hasta 800 dólares.</p>
<p>Rewards.to fue seleccionado como uno de los 10 start-ups más innovadores en México en el 2012 por Microsoft y FUMEC, por lo cual, a través del programa BizSpark, Microsoft puso a su disposición tecnología, soporte y visibilidad sin costo alguno, incluyendo 60 mil dólares por dos años a través de servicios gratuitos de Windows Azure, consultoría y licencias de software.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://jobs.rewards.to/home" target="_blank">Rewards.to</a></strong></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/">Gana dinero compartiendo ofertas de trabajo con Rewards.to</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/gana-dinero-compartiendo-ofertas-de-trabajo-con-rewards-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfiere archivos por Facebook con Pipe</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[WeTransfer]]></category>
		<category><![CDATA[YouSendIt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23070</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>Pipe es una nueva &#8211; y gratuita herramienta &#8211; que te permite enviar todo tipo de archivos a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, fácil y rápidamente a través de Facebook.</p> <p>WeTransfer y YouSendit son dos maneras muy recomendables de enviar archivos pesados a través del correo electrónico, pero si no tienes el mail de la persona a la que quieres contactar, o simplemente prefieres usar Facebook a cualquier otro tipo de sistema de comunicación existente, entonces te recomendamos probar Pipe.</p> <p>Pipe es una app para Facebook que transfiere directamente los archivos de tu computadora a la de<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/">Transfiere archivos por Facebook con Pipe</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>Pipe es una nueva &#8211; y gratuita herramienta &#8211; que te permite enviar todo tipo de archivos a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, fácil y rápidamente a través de Facebook.<span id="more-23070"></span></p>
<p>WeTransfer y YouSendit son dos maneras muy recomendables de enviar archivos pesados a través del correo electrónico, pero si no tienes el mail de la persona a la que quieres contactar, o simplemente prefieres usar Facebook a cualquier otro tipo de sistema de comunicación existente, entonces te recomendamos probar Pipe.</p>
<p>Pipe es una app para Facebook que transfiere directamente los archivos de tu computadora a la de cualquier amigo o amigos que tengas como contacto en Facebook, sin intermediarios ni complicaciones.Sólo basta con arrastrar los archivos a Pipe, soltarlos y esperar a que tu amigo los reciba (Drag &amp; Drop).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23071" alt="954876 153873911467160 2076776580 n Transfiere archivos por Facebook con Pipe" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/954876_153873911467160_2076776580_n.jpg" width="600" height="555" title="Transfiere archivos por Facebook con Pipe" /></p>
<p>Esto es lo que Pipe permite hacer:</p>
<ul>
<li>Solo tienes que arrastrar y soltar un archivo en el Pipe y tu amigo lo recibirá</li>
<li>Envía archivos a tus amigos de Facebook directamente y en tiempo real</li>
<li>Pipe funciona con cualquier tipo de archivo de hasta 1 GB</li>
<li>Si tu amigo está desconectado, el archivo se puede recuperar después</li>
</ul>
<p>Los archivos que no son entregados &#8211; o los que queramos almacenar para enviarlos después &#8211; se guardan en un locker personal con capacidad de 100MB que cada usuario tiene de manera gratuita en su perfil.<br />
Visiten Pipe en su página de Facebook, instalen la app y comiencen a enviar archivos instantáneamente.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="https://www.facebook.com/pipe" target="_blank">Pipe</a></strong></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/">Transfiere archivos por Facebook con Pipe</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/transfiere-archivos-por-facebook-con-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para compras online más seguras</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 22:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geek Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[iBazar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23050</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>Al igual que en el mundo real, en internet también hay gente que puede querer engañarnos. La única solución, es ser precavidos y cuidadosos al brindar datos personales y financieros, es por ello que iBazar nos trae algunos tips para mejorar la experiencia de hacer compras online.</p> <p><a href="http://www.ibazar.com.mx/" target="_blank">iBazar</a> mantiene un fuerte compromiso de educación, prevención de fraude y acciones para garantizar la seguridad de sus usuarios en Argentina y Latinoamérica.</p> <p>Por ello, pone a disposición los siguientes consejos para el momento que realicen compras en línea, sea a través de iBazar u otros sitios similares.</p> <p></p> Evita<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/">Recomendaciones para compras online más seguras</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>Al igual que en el mundo real, en internet también hay gente que puede querer engañarnos. La única solución, es ser precavidos y cuidadosos al brindar datos personales y financieros, es por ello que iBazar nos trae algunos tips para mejorar la experiencia de hacer compras online.<span id="more-23050"></span></p>
<p><a href="http://www.ibazar.com.mx/" target="_blank">iBazar</a> mantiene un fuerte compromiso de educación, prevención de fraude y acciones para garantizar la seguridad de sus usuarios en Argentina y Latinoamérica.</p>
<p>Por ello, pone a disposición los siguientes consejos para el momento que realicen compras en línea, sea a través de iBazar u otros sitios similares.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23051" alt="comercioelectronico1 Recomendaciones para compras online más seguras" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/comercioelectronico1.jpg" width="600" height="451" title="Recomendaciones para compras online más seguras" /></p>
<ul>
<li>Evita hacer click en cualquier enlace que pueda resultar sospechoso o no relacionado con la operación que está intentando llevar a cabo. Tampoco abras archivos adjuntos que sean de dudosa procedencia. Este tipo de tácticas podría ser utilizada por un usuario malicioso para infectar tu equipo y hacerse luego con sus datos personales o financieros.</li>
</ul>
<ul>
<li>Se cauteloso con la información personal o bancaria que compartes al vender o comprar en línea y evita realizar grandes transferencias de dinero si no estás seguro sobre el perfil del vendedor.</li>
</ul>
<ul>
<li>Utiliza contraseñas seguras y únicas para cada servicio. No uses contraseñas relacionadas a fechas de nacimiento, números de documento o secuencias de letras o numéricas. Crea claves de más de 8 caracteres combinando minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales siempre que sea posible. Renueva las contraseñas con cierta periodicidad.</li>
</ul>
<ul>
<li>Evita acceder a tu correo electrónico y sitios desde equipos públicos o utilizando redes Wi-Fi inseguras o públicas. Recuerda siempre finalizar su sesión antes de dejar el equipo. Se recomienda visitar páginas reconocidas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Desconfía de las personas que no provean un número telefónico verificable. Siempre trata de contactarte con teléfonos fijos.</li>
</ul>
<ul>
<li>Evita adquirir réplicas de productos conocidos. No sólo estarás cometiendo un delito sino que estarás poniendo en riesgo la privacidad de sus datos al intentar ahorrar un poco de dinero comprando un producto de inferior calidad.</li>
</ul>
<ul>
<li>Por último, usa el sentido común, si algo te resulta sospechoso o tienes dudas no continúes con la operación. Infórmate antes de poner en riesgo tu privacidad y seguridad.</li>
</ul>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/">Recomendaciones para compras online más seguras</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/recomendaciones-para-compras-online-mas-seguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cloud llega a México</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 21:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[LG Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[N-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23032</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>Y Europa, Asia y el resto de América Latina. Así es, LG Cloud, el servicio de nube para televisores y dispositivos LG, que debutara el año pasado en Estados Unidos y Corea del Sur, se lanza a nivel mundial a partir de este mes.</p> <p>LG Cloud es un servicio que permite a los usuarios transmitir contenido directamente a los televisores LG Smart TV Cinema 3D, y almacenar contenido de entretenimiento que se sincroniza automáticamente entre computadoras, smartphones y televisores.</p> <p>Disponible en Google Play o la tienda LG Smart, esta aplicación es fácil de instalar y compatible con los televisores<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/">LG Cloud llega a México</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>Y Europa, Asia y el resto de América Latina. Así es, LG Cloud, el servicio de nube para televisores y dispositivos LG, que debutara el año pasado en Estados Unidos y Corea del Sur, se lanza a nivel mundial a partir de este mes.<span id="more-23032"></span></p>
<p>LG Cloud es un servicio que permite a los usuarios transmitir contenido directamente a los televisores LG Smart TV Cinema 3D, y almacenar contenido de entretenimiento que se sincroniza automáticamente entre computadoras, smartphones y televisores.</p>
<p>Disponible en Google Play o la tienda LG Smart, esta aplicación es fácil de instalar y compatible con los televisores LG Smart TV Cinema 3D, computadoras y smartphones con Android. Después de un rápido proceso de instalación, los usuarios pueden comenzar a transmitir hasta 5 GB de contenido de forma gratuita, directamente en sus televisores sin tener que descargar primero los archivos en un dispositivo de almacenamiento.</p>
<p>“LG Cloud ahorra tiempo en el proceso de descargar o transferir manualmente el contenido entre múltiples dispositivos”, dijo Richard Choi, vicepresidente del Smart Business Center de LG Electronics. &#8220;Los consumidores de hoy ya no son fieles a un sólo tipo de pantalla. Se mueven sin problemas de los televisores a las computadoras y a smartphones; por lo que nosotros estamos para ayudarles a conseguir el contenido que desean donde y cuando lo necesiten. LG es una de las pocas empresas que pueden ofrecer la integración entre tantos productos con pantallas”.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-23033" alt="LG CLOUD2 1024x710 LG Cloud llega a México" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/LG_CLOUD2-1024x710.jpg" width="600" height="416" title="LG Cloud llega a México" /></p>
<p>Los archivos multimedia pueden ser guardados y transmitidos desde LG Cloud liberando espacio en los saturados smartphones y computadoras. El contenido puede ser cargado en la cuenta del usuario desde una PC, Internet o un dispositivo móvil. Se espera que en un futuro próximo, los electrodomésticos inteligentes también puedan conectarse y compartir información a través de LG Cloud.</p>
<p>LG Cloud también puede codificar y transmitir contenido multimedia a dispositivos móviles con el sistema N-Screen. Incluso se puede detener y reanudar la reproducción entre múltiples productos, de esta manera se puede pausar una canción o un video en un smartphone y con LG Cloud se puede continuar en una LG Smart TV, justo en el punto en que se había quedado.</p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/">LG Cloud llega a México</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/lg-cloud-llega-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft une Skype con Lync</title>
		<link>http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/</link>
		<comments>http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 19:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Lync]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek.com.mx/?p=23029</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>&#160;</p> <p>En el esfuerzo por &#8220;rehumanizar&#8221; la tecnología, Microsoft conecta a Skype y Lync para que sus usuarios puedan comunicarse entre ellos a través de estas plataformas.</p> <p>La unión combinará el alcance global de Skype con las capacidades empresariales de Lync permitiendo que consumidores, profesionistas y  tomadores de decisiones logren interactuar con la tecnología en la manera y en el momento que lo deseen. Con la conectividad de ambos programas, los usuarios de Skype podrán llegar a una red más amplia de colegas, socios y clientes que utilicen Lync, la plataforma de comunicaciones unificadas de Microsoft, para conectarse con organizaciones<a class="linkleer" href="http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/">Leer <img class="leermas" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/themes/found/images/mas.png"/></a></p><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/">Microsoft une Skype con Lync</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>&nbsp;</p>
<p>En el esfuerzo por &#8220;rehumanizar&#8221; la tecnología, Microsoft conecta a Skype y Lync para que sus usuarios puedan comunicarse entre ellos a través de estas plataformas.<span id="more-23029"></span></p>
<p>La unión combinará el alcance global de Skype con las capacidades empresariales de Lync permitiendo que consumidores, profesionistas y  tomadores de decisiones logren interactuar con la tecnología en la manera y en el momento que lo deseen.<br />
Con la conectividad de ambos programas, los usuarios de Skype podrán llegar a una red más amplia de colegas, socios y clientes que utilicen Lync, la plataforma de comunicaciones unificadas de Microsoft, para conectarse con organizaciones de todos tamaños.</p>
<p>Lync es la solución que permite a organizaciones interactuar con sus colaboradores de forma remota pues integra mensajería instantánea, videoconferencia en alta definición y telefonía de VoIP brindando una experiencia consistente para el cliente empresarial. Los usuarios de Lync se pueden conectar a Skype desde Lync 2010 o Lync 2013, incluyendo cualquiera de los clientes móviles del 2013.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-23030" alt="LyncInfographic lg1 1024x791 Microsoft une Skype con Lync" src="http://www.geek.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/LyncInfographic_lg1-1024x791.jpg" width="600" height="462" title="Microsoft une Skype con Lync" /></p>
<p><b>El conjunto inicial de funciones para esta conexión incluye:</b></p>
<ul>
<li>La incorporación de los contactos de Skype en Lync y viceversa para poder compartir información de presencia.</li>
<li>Llamadas de audio y mensajes instantáneos entre los usuarios de Lync y Skype.</li>
<li>Ajustes de administración para los administradores de Lync.</li>
</ul>
<p>Conectarse con Lync y Skype es muy fácil, sólo sigue estos 3 simples pasos:</p>
<ol>
<li>Inicia sesión, todo lo que necesitas para conectarte con tus contactos de Lync es una cuenta de Microsoft y el cliente Skype más reciente.</li>
<li>Se agregan contactos de Lync utilizando su dirección de correo electrónico.</li>
<li>Después de encontrar a las personas con las que se desea conectar, y una vez que éstas hayan aceptado la solicitud de contacto, se pueden enviar mensajes instantáneos o llamadas.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>Enlace: <a href="http://blogs.windows.com/international/b/latam/archive/2013/05/29/skype-y-lync-conectan-la-sala-de-estar-a-la-sala-de-juntas.aspx" target="_blank">Blog Windows</a></strong></p>
</div><p>La entrada <a href="http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/">Microsoft une Skype con Lync</a> aparece primero en <a href="http://www.geek.com.mx">Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek.com.mx/2013/06/microsoft-une-skype-con-lync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
